冷藏车(又称保温车,冷冻车)是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式冷藏运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用货车,具有制冷、保温性能,可以充分保证货物运输质量;常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车、药品冷藏车)等

| 整车技术参数: | |||
| 外形尺寸(mm) | 11995×2530×3995 | 总质量(Kg) | 31000 |
| 货厢尺寸(mm) | 9300×2300×2450 | 额定载质量(Kg) | 17150 |
| 接近/离去角 | 12月28日 | 整备质量(Kg) | 13655 |
| 前悬/后悬(mm) | 1460/3035 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 车辆识别代码 | LGAX5C65×××× | 公告批次 | 2001I3 |
| LGAX5D65×××× | |||
| 底盘技术参数: | |||
| 底盘型号 | DFL1311A3 | 底盘生产企业 | 东风汽车有限公司 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距 |
1950+4250+1300,1950+4250+13501950+4500+1300,1950+4500+1350 |
||
| 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
| 底盘外形尺寸(mm) | 11475×2500×3030,3600,3690 | 钢板弹簧片数 | 8/8/10,3/3/4 |
| 前轮距 | 1940/1940,1986/1986 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 发动机型号与生产企业: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISDe270 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
| ISDe245 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
| ISLe290 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
| L270 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 199 |
| L290 30 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 213 |
我公司生产的冷藏保温车制冷机组选用进口意大利欧冷、美国开利、上海松寒、襄樊汉雪等知名品牌。保温材料选用进口5cm或8cm聚氨酯挤塑板。保温厢体采用国际领先真空附压技术,将面板(彩钢板或玻璃钢板等)与聚氨酯挤塑板紧紧吸附8小时以上一次成型。经过专业工程师设计,整车外型美观,制冷量大,能耗低,保温性能好,使用寿命长。
若要详细了解更多请联系董冰
电话:15997855091
QQ:570163244
网址:http://www.hbqcdb.com