流动舞台车:是一种方便流动演出的、并可展开成为舞台的特种汽车,它主要包括底盘部分和上装部分两答部分,上装部分由顶板侧板底板组成,而侧板和顶板分别由四个液压油缸控制展开即成舞台的台顶,底板展开四个液压油缸控制成舞台,省去传统搭台程序,省时省力操作简便安全可靠,功能齐全,外观美观。该车已获国家专利

|
江淮流动舞台车技术参数 |
|||
| 产品名称: | 流动舞台车 | 外型尺寸: | 9980×2495×3995(mm) |
| 底盘型号: | HFC1162K2R1T | 车辆型号: | HFC5162XWTK2R1T |
| 总质量: | 15950(Kg) | 接近/离去角: | 20/9(°) |
| 额定质量: | 980(Kg) | 前悬后悬: | 1530/3150(mm) |
| 整备质量: | 14775(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DF3-18E3 YC6J180-30 CA6DF3-16E3 YC6J180-33 CA6DF3-18E3F |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 |
6740 6500 6740 6494 7120 |
143 132 125 132 135 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1920,1830/1800(mm) |
| 轴距: | 5300,5830,5700 | 后轮距: | 1800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9+7 |
| 轴荷: | 5980/9970 | 驾驶室乘人数: | 3 |
| 整车备注: | 1.选装前围面罩;2.车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置 | ||
| 需要更多流动舞台车价格、资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||
.jpg)